Vegetarisk Suppe Base (Sup Chay) Quoc Viet 238g
71,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 1380 / 330 |
| Fedt (g) | 16,5 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 33 |
| Heraf sukkerarter (g) | 33 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 3,35 |
