Teriyaki Sauce Glutenfri Lee Kum Kee 368g
36,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 736 / 173 |
| Fedt (g) | < 0,5 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | < 0,1 |
| Kulhydrat (g) | 39,0 |
| Heraf sukkerarter (g) | 36,0 |
| Protein (g) | 3,6 |
| Salt (g) | 4,9 |
