Shrimp Chips (Banh Phong Tom) Sa Giang 400g
31,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 1477 / 353 |
| Fedt (g) | 0,15 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 85,8 |
| Heraf sukkerarter (g) | 13,1 |
| Protein (g) | 2,08 |
| Salt (g) | 2,34 |
