Mochi Coconut Pandan Tot 180g
26,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 1340 / 317 |
| Fedt (g) | 4,5 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 3,7 |
| Kulhydrat (g) | 67,0 |
| Heraf sukkerarter (g) | 42,0 |
| Protein (g) | 2,1 |
| Salt (g) | 0,12 |
