Bonito Suppefond Dashi Marutomo 48g
31,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 1132 / 268 |
| Fedt (g) | < 0,5 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | < 0,1 |
| Kulhydrat (g) | 27,0 |
| Heraf sukkerarter (g) | 17,0 |
| Protein (g) | 18,0 |
| Salt (g) | 45,0 |
