Precooked Cup Udon Noodles Mushroom & Tofu All Groo 173g
36,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 593 / 140 |
| Fedt (g) | 0,7 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | < 0,1 |
| Kulhydrat (g) | 28,0 |
| Heraf sukkerarter (g) | 2,9 |
| Protein (g) | 4,3 |
| Salt (g) | 2,6 |
