Tufoco Rice Vermicelli 3mm (M) (Banh Pho) 400g
21,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 1494 / 357 |
| Fedt (g) | 0,63 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,49 |
| Kulhydrat (g) | 81,7 |
| Heraf sukkerarter (g) | 0 |
| Protein (g) | 6,13 |
| Salt (g) | 0,07 |
