Crab Rice Noodle (Banh Da Cua) Binh Tay 454g
26,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 1578 / 377 |
| Fedt (g) | 0,9 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,6 |
| Kulhydrat (g) | 86,4 |
| Heraf sukkerarter (g) | 0,3 |
| Protein (g) | 5,9 |
| Salt (g) | 0,8 |
