Reje Pasta (Mam Tom) Pantai 370g
56,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 506 / 121 |
| Fedt (g) | 1,7 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,7 |
| Kulhydrat (g) | 4,4 |
| Heraf sukkerarter (g) | 0 |
| Protein (g) | 22,1 |
| Salt (g) | 21,8 |
