Stir Fry Mix (Chopsuey) Mama Sita's 40g
16,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 1280 / 306 |
| Fedt (g) | 0 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 64,0 |
| Heraf sukkerarter (g) | 21,0 |
| Protein (g) | 12,0 |
| Salt (g) | 18,2 |
