Stir Fry Nudler Pedas (Mi Goreng) Indomie 80g
7,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 1986 / (475) |
| Fedt (g) | 21,0 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 9,0 |
| Kulhydrat (g) | 62,0 |
| Heraf sukkerarter (g) | 8,0 |
| Protein (g) | 9,0 |
| Salt (g) | 2,5 |
