Hvedenudler (Mi Chay) Dai Phat 500g
26,00 kr
0
Antal
Produktbeskrivelse
Produktbeskrivelse
Leverings informationer
Leverings informationer
Næringsindhold
Næringsindhold
| Gennemsnitlig næringsværdi pr. g/ml | 100 |
|---|---|
| Energiværdi (KJ / kcal) | 1469 / 350,91 |
| Fedt (g) | 1,51 |
| Heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,12 |
| Kulhydrat (g) | 71,78 |
| Heraf sukkerarter (g) | 3,03 |
| Protein (g) | 12,55 |
| Salt (g) | 0,42 |
